Works with Your Portable Antenna Whip |
|
Accepts portable whips with flush female SMA (SF) connector
Easy install magnet mount suits temporary or permanent needs
Adapts to your specific frequency applications
Enhances your portable radio’s performance
Buy base alone or with optional whip
| BASE MODEL NUMBER | MMAS-BSSF |
| FREQUENCY RANGE (MHz) | 100-1000 |
| SWR | 2:1 |
| POWER RATING (watts) | 10 |
| MAX. HEIGHT | 2″ |
| FINISH | BLACK |
| MOUNTING STYLE | MAGNET |
| FEEDLINE | 17′ RG316 |
| CONNECTORS (choose one) | MINI-UHF, BNC, TNC, SMA, N, SMB, MCX |
| MAST Part Number Options | VHF | UHF | CEL |
| OPTIONAL WHIP | BSSF-VHF-M | BSSF-UHF-M | BSSF-CEL-M |
| FREQUENCY RANGE | VHF | UHF | 800 |
| BANDWIDTH | 150-174 | 360-520 | 806-870 |
| Click Here for Installation Instructions |




11 Cobham Drive