Heavy Duty Antenna for 160 and 220 MHz Base Stations or Waysides |
![]() |

Designed to withstand harsh environments
Perfect for base stations or waysides
Linear array enclosed in heavy duty, UV stable fiberglass radome
Thick-walled, anodized aluminum mounting base
Drain plug for upright or inverted mounting
Optional galvanized mounting hardware available
| MODEL NUMBERS | OMNI-NB-160 | OMNI-NB-220 | OMNI-220i |
| FREQUENCY RANGE @ <2:1 SWR | 158 – 163 | 215 – 223 | 215 – 225 |
| FREQUENCY RANGE @ <1.5:1 SWR | 159 – 161 | 216 – 221 | 216 – 221 |
| MOUNTING STYLE | Upright | Upright | Inverted |
| MAXIMUM POWER | 250 Watts | ||
| GAIN | 5 dBi / 3 dBd | ||
| RETURN LOSS | > 12dB | >10 dB | > 10dB |
| SWR | > 1.7 | > 2.0 | > 2.0 |
| E-PLANE BANDWIDTH | 25 inches | 18 inches | 18 inches |
| BENDING MOMENT AT RATED WIND | 965 ft-lbs | 685 ft-lbs | 685 ft-lbs |
| NORMAL THRUST | 88 lbs | 74 lbs | 74 lbs |
| HEIGHT | 151 inches | 122 inches | 122 inches |
| WEIGHT | 12 lbs | 10 lbs | 10 lbs |
| CONNECTOR | N female | N female | N female |
| OPTIONAL HARDWARE | Heavy Duty Mount |



11 Cobham Drive